

| No | 商品コード | 商品名 | 収納数 | 価格 |
| @ | PD-23-123 | 収納ラック100穴用×2列3段 | 6個 | ¥8,300 |
| A | PD-23-124 | 収納ラック100穴用×2列4段 | 8個 | ¥10,200 |
| B | PD-23-133 | 収納ラック100穴用×3列3段 | 9個 | ¥11,500 |
| C | PD-23-134 | 収納ラック100穴用×3列4段 | 12個 | ¥14,200 |
| D | PD-23-135 | 収納ラック100穴用×3列5段 | 15個 | ¥15,500 |
| E | PD-23-136 | 収納ラック100穴用×3列6段 | 18個 | ¥17,000 |
| F | PD-23-144 | 収納ラック100穴用×4列4段 | 16個 | ¥17,000 |
| G | PD-23-145 | 収納ラック100穴用×4列5段 | 20個 | ¥19,000 |
| H | PD-23-146 | 収納ラック100穴用×4列6段 | 24個 | ¥20,000 |
| 収納可能な ボックスサイズ |
外寸が150×150×高さ52mm 以内 ※適合チューブ高さ最大47mmまで |
送料について | ||
| 出荷目安 3〜7日 | ||||
| 各メーカーのフリーザー資料等はございませんので収納数はユーザー様にてご確認ください。 | ||||
| No | 商品コード | 商品名 | 収納数 | 価格 |
| @ | PD-23-522 | 収納ラック2列2段 | 4個 | ¥10,900 |
| A | PD-23-532 | 収納ラック3列2段 | 6個 | ¥14,000 |
| 収納可能な ボックスサイズ |
外寸が150×150×高さ128mm 以内 |
送料について | ||
| 出荷目安 3〜7日 | ||||
| 各メーカーのフリーザー資料等はございませんので収納数はユーザー様にてご確認ください。 | ||||
| No | 商品コード | 商品名 | 収納数 | 価格 |
| @ | PD-23-246 | 収納ラック0.2ml 96穴用×4列6段 | 24個 | ¥19,000 |
| A | PD-23-248 | 収納ラック0.2ml 96穴用×4列8段 | 32個 | ¥21,000 |
| B | PD-23-2410 | 収納ラック0.2ml 96穴用×4列10段 | 40個 | ¥23,000 |
| C | PD-23-256 | 収納ラック0.2ml 96穴用×5列6段 | 30個 | ¥20,000 |
| D | PD-23-258 | 収納ラック0.2ml 96穴用×5列8段 | 40個 | ¥23,000 |
| E | PD-23-2510 | 収納ラック0.2ml 96穴用×5列10段 | 50個 | ¥26,000 |
| 収納可能な ボックスサイズ |
外寸が133×95×高さ31mm 以内 |
送料について | ||
| 出荷目安 3〜7日 | ||||
| 各メーカーのフリーザー資料等はございませんので収納数はユーザー様にてご確認ください。 | ||||
| No | 商品コード | 商品名 | 収納数 | 価格 |
| @ | PD-23-823 | 収納ラック81穴用×2列3段 | 6個 | ¥8,300 |
| A | PD-23-824 | 収納ラック81穴用×2列4段 | 8個 | ¥10,200 |
| B | PD-23-833 | 収納ラック81穴用×3列3段 | 9個 | ¥11,500 |
| C | PD-23-834 | 収納ラック81穴用×3列4段 | 12個 | ¥14,200 |
| D | PD-23-835 | 収納ラック81穴用×3列5段 | 15個 | ¥15,500 |
| E | PD-23-836 | 収納ラック81穴用×3列6段 | 18個 | ¥17,000 |
| F | PD-23-844 | 収納ラック81穴用×4列4段 | 16個 | ¥17,000 |
| G | PD-23-845 | 収納ラック81穴用×4列5段 | 20個 | ¥19,000 |
| H | PD-23-846 | 収納ラック81穴用×4列6段 | 24個 | ¥20,000 |
| 収納可能な ボックスサイズ |
外寸が135×135×高さ52mm 以内 ※適合チューブ高さ最大47mmまで |
送料について | ||
| 出荷目安 3〜7日 | ||||
| 各メーカーのフリーザー資料等はございませんので収納数はユーザー様にてご確認ください。 | ||||